![]()  | 
			
			
  | 
			
			 
			  | 
			
| 
			 Hau to Bau 1)  | 
		||
| 
			 
  | 
		||
| 
			 Anhänger 1 für Elektrobahnsteigkarre  | 
			
			 
			  | 
		|
| 
			 Konstruktions- / Fräszeichnungen als Prinzipbild  | 
		||
| 
			
			 | 
			
			Teile der hinteren 
			Achsaufhängung. Neuere Modelle haben nachträglich einklinkbare Achsen.  | 
		|
| 
			
			 | 
			
			 Nachdem die Teile verklebt wie abgebildet: Herausschneiden des Steges für den Zughaken. 
			Es ist leichter und wird 
			gleichmäßiger das Distanzstück 
  | 
		|
| 
			
			 | 
			Der Zughaken, 
			aus 3 Teilen zusammengesetzt und leicht verrundet.  | 
		|
| 
			
			 | 
			Vor dem 
			Einsetzen ist Rundschaben angesagt,  Dauer ca. 5 Minuten.  | 
		|
| 
			
			 | 
			Eine Öffnung 
			für den Vorderachszapfen, die andere nur als mittige Platzierungshilfe.  | 
		|
| 
			
			 | 
			Zusammenbau der lenkbaren Vorderachse. | |
| 
			
			 | 
			Jetzt kommt Leben in die Sache. | |
| 
			
			 | 
			Ein Foto sagt 
			manchmal mehr als tausend Worte. Auf die kleine Achse steckt man nach Aufstecken der Lenkachse eine runde Scheibe und verklebt diese als Sicherung gegen Herausfallen mit der Achse. 
			Neuere Modelle haben einen Drehzapfen mit Anschlag  | 
		|
| 
			
			 | 
			Spätestens 
			jetzt sollte man sich überlegen, wann und wo man den nächsten Cheeseburger und mehrere Kaffee mit Zucker der Umrührer wegen trinken sollte. 
			Das gleichmäßige Ablängen sollte 
			man aber  Auch über die Reihenfolge 
			des weiteren 
  | 
		|
| 
			
			 | 
			Totgesagte leben länger 2) | |
| 
			
			 | 
			Also, wenn man 
			schon den Backofen als Trocknungsbeschleuniger bemüht, dann sollte man sich wenigstens nicht verschalten. 2)  | 
		|
| 
			
			 | 
			Das wird dann 
			ein Anlagen-Diorama, das vorher nicht eingeplant war: 
			Der Schrottwarenhändler.   | 
		|
			![]()  | 
			zweiter Anlauf, 
			Neubau: Elektro-Bahnsteigkarre mit Anhänger 1 (hohe Stirngeländer)  | 
		|
			________________________ 
  | 
		||